福彩3D历史数据查询 · 开机号走势分析 · 专业数据平台
期号:2024350期 | 开奖号码:3 6 9
开机号:1 8 5 | 试机号:7 2 4
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1 8 5 | 3 6 9 | 18 | 奇奇奇 |
| 349 | 4 2 7 | 8 1 3 | 12 | 偶奇奇 |
| 348 | 9 0 6 | 5 7 2 | 14 | 奇偶偶 |
| 347 | 3 5 1 | 0 4 8 | 12 | 偶偶偶 |
| 346 | 6 7 3 | 2 9 1 | 12 | 偶奇奇 |
| 345 | 8 1 4 | 7 5 6 | 18 | 奇奇偶 |
| 344 | 2 3 9 | 4 0 7 | 11 | 偶偶奇 |
| 343 | 5 6 0 | 1 8 2 | 11 | 奇偶偶 |
| 342 | 7 4 8 | 3 5 9 | 17 | 奇奇奇 |
| 341 | 0 2 5 | 6 1 4 | 11 | 偶奇奇 |
| 340 | 3 9 1 | 8 0 5 | 13 | 偶偶奇 |
| 339 | 6 8 2 | 2 7 3 | 12 | 偶奇奇 |
| 338 | 1 5 7 | 9 4 0 | 13 | 奇偶偶 |
| 337 | 4 0 3 | 5 6 8 | 19 | 奇偶偶 |
| 336 | 8 6 9 | 1 2 7 | 10 | 奇偶奇 |
| 335 | 2 7 4 | 3 8 5 | 16 | 奇奇奇 |
| 334 | 5 1 0 | 6 9 2 | 17 | 偶奇奇 |
| 333 | 7 3 8 | 4 0 1 | 5 | 偶偶奇 |
| 332 | 0 9 6 | 7 5 3 | 15 | 奇奇奇 |
| 331 | 3 4 2 | 8 1 9 | 18 | 偶奇奇 |
| 330 | 6 2 5 | 0 7 4 | 11 | 偶奇奇 |
| 329 | 9 8 1 | 2 3 6 | 11 | 偶奇偶 |
| 328 | 1 0 7 | 5 9 8 | 22 | 奇奇偶 |
| 327 | 4 5 3 | 6 2 0 | 8 | 偶偶偶 |
| 326 | 7 6 8 | 3 1 4 | 8 | 奇奇偶 |
| 325 | 2 1 9 | 8 7 5 | 20 | 偶奇奇 |
| 324 | 5 3 0 | 1 6 2 | 9 | 奇偶偶 |
| 323 | 8 9 4 | 7 0 3 | 10 | 奇偶奇 |
| 322 | 0 7 6 | 4 8 1 | 13 | 偶偶奇 |
| 321 | 3 2 5 | 9 5 7 | 21 | 奇奇奇 |
| 320 | 6 4 8 | 2 0 6 | 8 | 偶偶偶 |
| 319 | 9 1 3 | 5 7 4 | 16 | 奇奇偶 |
| 318 | 1 8 0 | 3 6 9 | 18 | 奇奇奇 |
| 317 | 4 6 7 | 8 2 5 | 15 | 偶偶奇 |
| 316 | 7 0 2 | 1 9 3 | 13 | 奇奇奇 |
| 315 | 2 5 9 | 6 4 0 | 10 | 偶偶偶 |
| 314 | 5 3 1 | 7 8 2 | 17 | 奇奇偶 |
| 313 | 8 7 4 | 0 5 6 | 11 | 偶奇奇 |
| 312 | 0 2 6 | 3 1 9 | 13 | 奇奇奇 |
| 311 | 3 9 8 | 4 7 5 | 16 | 偶奇奇 |
| 310 | 6 1 5 | 2 8 0 | 10 | 偶偶偶 |
| 309 | 9 4 0 | 5 3 7 | 15 | 奇奇奇 |
| 308 | 1 7 3 | 8 6 4 | 18 | 偶偶偶 |
| 307 | 4 0 8 | 0 2 9 | 11 | 偶偶奇 |
| 306 | 7 5 2 | 6 1 3 | 10 | 偶奇奇 |
| 305 | 2 8 6 | 9 7 5 | 21 | 奇奇奇 |
| 304 | 5 1 9 | 4 0 8 | 12 | 偶偶偶 |
| 303 | 8 3 4 | 1 6 2 | 9 | 奇偶偶 |
| 302 | 0 6 7 | 3 5 9 | 17 | 奇奇奇 |
| 301 | 3 2 1 | 7 4 0 | 11 | 奇偶偶 |
| 300 | 6 9 5 | 2 8 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 299 | 9 4 8 | 5 1 6 | 12 | 奇奇偶 |
| 298 | 1 7 0 | 8 3 4 | 15 | 偶奇奇 |
| 297 | 4 5 3 | 0 9 2 | 11 | 偶奇奇 |
| 296 | 7 0 6 | 6 5 1 | 12 | 偶奇奇 |
| 295 | 2 8 9 | 3 7 4 | 14 | 奇奇偶 |
| 294 | 5 3 1 | 9 0 8 | 17 | 奇偶偶 |
| 293 | 8 6 4 | 2 5 7 | 14 | 偶奇奇 |
| 292 | 0 1 7 | 4 6 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 291 | 3 9 2 | 7 8 0 | 15 | 奇奇偶 |
| 290 | 6 4 5 | 1 2 9 | 12 | 奇偶奇 |
| 289 | 9 2 8 | 5 0 6 | 11 | 奇偶偶 |
| 288 | 1 7 3 | 8 4 2 | 14 | 偶偶偶 |
| 287 | 4 0 6 | 3 9 5 | 17 | 奇奇奇 |
| 286 | 7 5 1 | 0 7 8 | 15 | 偶奇奇 |
| 285 | 2 3 9 | 6 2 4 | 12 | 偶偶偶 |
| 284 | 5 8 0 | 1 5 3 | 9 | 奇奇奇 |
| 283 | 8 1 4 | 7 6 9 | 22 | 奇奇奇 |
| 282 | 0 6 2 | 4 3 8 | 15 | 偶奇奇 |
| 281 | 3 9 7 | 2 0 5 | 7 | 偶偶奇 |
| 280 | 6 4 5 | 9 1 7 | 17 | 奇奇奇 |
| 279 | 9 2 8 | 3 6 0 | 9 | 奇偶偶 |
| 278 | 1 7 3 | 5 8 4 | 17 | 奇奇偶 |
| 277 | 4 0 6 | 2 9 1 | 12 | 偶奇奇 |
| 276 | 7 5 9 | 8 3 0 | 11 | 偶奇奇 |
| 275 | 2 1 4 | 6 7 5 | 18 | 偶奇奇 |
| 274 | 5 8 0 | 1 4 9 | 14 | 奇偶奇 |
| 273 | 8 3 7 | 0 2 6 | 8 | 偶偶偶 |
| 272 | 0 6 1 | 7 5 3 | 15 | 奇奇奇 |
| 271 | 3 9 4 | 4 8 2 | 14 | 偶偶偶 |
| 270 | 6 2 8 | 9 0 5 | 14 | 奇偶奇 |
| 269 | 9 5 3 | 1 7 6 | 14 | 奇奇偶 |
| 268 | 1 0 7 | 3 4 8 | 15 | 奇奇偶 |
| 267 | 4 6 2 | 5 9 0 | 14 | 奇奇偶 |
| 266 | 7 3 9 | 2 1 6 | 9 | 偶奇奇 |
| 265 | 2 8 5 | 8 0 4 | 12 | 偶偶偶 |
| 264 | 5 1 0 | 6 7 3 | 16 | 偶奇奇 |
| 263 | 8 4 6 | 1 5 9 | 15 | 奇奇奇 |
| 262 | 0 7 3 | 4 2 8 | 14 | 偶偶偶 |
| 261 | 3 2 9 | 7 6 0 | 13 | 奇偶偶 |
| 260 | 6 9 1 | 0 3 5 | 8 | 偶奇奇 |
| 259 | 9 5 4 | 2 8 7 | 17 | 偶偶奇 |
| 258 | 1 0 8 | 5 4 6 | 15 | 奇偶偶 |
| 257 | 4 3 2 | 9 1 0 | 10 | 奇奇偶 |
| 256 | 7 6 5 | 3 7 8 | 18 | 奇奇偶 |
| 255 | 2 1 9 | 6 0 4 | 10 | 偶偶偶 |
| 254 | 5 8 3 | 1 9 2 | 12 | 奇奇偶 |
| 253 | 8 4 7 | 0 5 6 | 11 | 偶奇奇 |
| 252 | 0 2 1 | 7 3 9 | 19 | 奇奇奇 |
| 251 | 3 9 6 | 4 8 5 | 17 | 偶偶奇 |
↑ 近100期3D开奖号码完整数据表 ↑
近100期平均和值为12-13,当和值连续多期偏高或偏低时,可适当反向选择。和值在9-15区间出现概率最高,约占65%。
近100期奇偶比为3:0出现8次,2:1出现35次,1:2出现38次,0:3出现19次。2:1和1:2是最常见形态,可作为选号参考方向。
0-4为小号,5-9为大号。近100期大小比2:1和1:2出现频率最高,各占约35%。全大或全小出现较少,约占10%,可适当关注冷态回补。
跨度指最大号与最小号之差。近100期跨度4-6出现最频繁,占比约45%。跨度0-2和7-9属于极端情况,出现较少但值得关注回补机会。